Таблица размеров

Соответствие размеров женской одежды

Стандартные размеры
Международный S M L XL XXL
Россия 44 46 48 50 52-54
EU 38 40 42 44 46-48
IT 42 44 46 48 50-52
UK 10 12 14 16 18
US 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Обхват груди в см 86-90 90-94 94-98 98-102 102-108
Обхват талии в см 66-70 70-74 74-78 78-83 83-90
Обхват бедер в см 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114

 

Большие размеры
Россия 52-54 56-58 60-62
Обхват груди в см 104-110 112-116 120-124
Обхват талии в см 90-94 96-100 104-108
Обхват бедер в см 112-116 118-122 126-130

 

Соответствие размеров обуви

Модели на плоской подошве

Размер 36 37 38 39 40 41
Длина по стельке, см 23 23,5 24,5 25 25,5 26
Ширина по стельке, см 8 8 8 8,5 8,5 9

 

Модели на каблучке

Размер 36 37 38 39 40 41
Длина по стельке, см 23,5 24,5 25 25,5 26 26,5
Ширина по стельке, см 7,5 7,5 8 8 8,5 8,5
Высота каблука, см 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5